近畿税理士会所属 |
社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会において、社会福祉充実財産を算定するうえでの「控除対象財産」の考え方が示されています。
活用財産から控除対象財産を差し引いて社会福祉充実残額が少しでもでれば原則として社会福祉充実計画を策定し、平成29年6月の定時評議員会で承認受け、所轄庁に申請をしなければなりません。また、社会福祉充実残額がなくても、その旨を所轄庁に報告することになります。
社会福祉法人の皆様はまずは社会福祉充実財産を算定し、準備を進めましょう!
【社会福祉充実財産の算定方法】
活用可能な財産 | 300,000 | A | |
▲ | 事業用不動産等 | 70,000 | B |
▲ | 再生産に必要な財産 | 104,750 | C |
▲ | 必要な運転資金 | 100,000 | D |
= | A-B-C-D | 25,250 | E |
A 活用可能な財産の算定方法
【法人全体の貸借対照表】
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 28年度末 | 科目 | 28年度末 |
流動資産 | ××× | 流動負債 | ××× |
固定資産 | ××× | 固定負債 | ××× |
負債の部の合計② | 400,000 | ||
純資産の部 | |||
基本金 | 100,000③ | ||
国庫補助金等特別積立金 | 200,000④ | ||
その他の積立金 | 200,000 | ||
次期繰越活動増減差額 | 100,000 | ||
純資産の部合計 | 600,000 | ||
資産の部合計① | 1,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,000,000 |
【活用可能な財産の算定方法】
資産の部合計 | 1,000,000 | ① | |
▲ | 負債の部合計 | 400,000 | ② |
▲ | 基本金 | 100,000 | ③ |
▲ | 国庫補助金等特別積立金 | 200,000 | ④ |
= | ①-②-③-④ | 300,000 | A |
B 事業用不動産等の算定方法
【財産目録より抜粋】
簿価 | 減価償却累計額 | ||
基本財産 | a | ||
土地 | 100,000 | 円 | b |
建物 | 200,000 | 100000 | |
その他の固定資産 | |||
土地 | 円 | 円 | |
建物 | 100,000 | 50000 | |
構築物 | 20,000 | 15000 | |
機械及び装置 | 円 | 円 | |
車両運搬具 | 円 | 円 | |
器具及び備品 | 50,000 | 35000 | |
その他の固定資産 | 円 | 円 | |
その他の固定資産合計 | 170,000 | 円 | c |
土地(基本財産) | 100,000 | a | |
+ | 建物(基本財産) | 200,000 | b |
+ | その他の固定資産 | 170,000 | c |
▲ | 基本金 | 100,000 | ③ |
▲ | 国庫補助金等特別積立金 | 200,000 | ④ |
▲ | 対応負債※ | 100,000 | ⑨ |
= | a+b+c-③-④-⑨ | 70,000 | B |
※2 対応負債
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 20,000 | ⑤ | |
+ | 設備資金借入金 | 80,000 | ⑥ |
+ | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | ⑦ |
+ | リース債務 | 0 | ⑧ |
= | ⑤+⑥+⑦+⑧ | 100,000 | ⑨ |
※1 財産目録により特定した事業対象不動産等に係る貸借対照表価格の合計額
※2 対応負債は、上記⑤~⑧の合計で試算
(注)Bの金額がマイナスの場合は0とします
C 再生産に必要な財産の算定方法
【財産目録より抜粋】
簿価 | 減価償却累計額 | ||
基本財産 | |||
土地 | 100,000 | 円 | |
建物 | 200,000 | 100,000 | d |
その他の固定資産 | |||
土地 | 円 | 円 | |
建物 | 100,000 | 50,000 | e |
構築物 | 20,000 | 15,000 | f |
機械及び装置 | 円 | 円 | g |
車両運搬具 | 円 | 円 | h |
器具及び備品 | 50,000 | 35,000 | i |
有形リース資産 | 円 | 円 | j |
ソフトウェア | 円 | 円 | k |
その他の固定資産 | 円 | 円 | l |
その他の固定資産合計 | 円 | 50,000 |
建物の建替費用(注) | |||
減価償却累計額 | 150,000 | d+e | |
× | 建設単価上昇率(※3) | 110% | m |
× | 一般的自己資金比率(※4) | 15% | n |
= | (d+e)×m×n | 24,750 | o |
大規模修繕費用(注) | |||
減価償却累計額 | 150,000 | d+e | |
× | 大規模修繕費割合(※5) | 20% | p |
▲ | 過去の修繕額 | q | |
= | (d+e)×p-q | 30,000 | r |
その他固定資産の再取得費用 | |||
f~l合計 | 50,000 | s | |
o+r+s | 104,750 | C |
※3 建築単価等上昇率は 110 %で試算
※4 一般的自己資金比率は 15 %で試算 今後通知で公表されます
※5 大規模修繕費割合は 20 %で試算 今後通知で公表されます
注 建物が複数ある場合には各建物で算出し法人で合算します。
D 必要な運転資金の算定方法
【資金収支計算書】
勘定科目 | 決算額 | ||
事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 500,000 |
老人福祉事業収入 | 円 | ||
医療事業収入 | 円 | ||
その他の事業収入 | 円 | ||
その他の収入 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
事業活動収入計 | 500,000 | ||
支 出 | 人件費支出 | 300,000 | |
事業費支出 | 50,000 | ||
事務費支出 | 50,000 | ||
利用者負担が軽減額 | 円 | ||
支払利息支出 | 円 | ||
その他の支出 | 円 | ||
事業活動支出計 | 400,000 | t | |
事業活動資金収支差額計 | 100,000 | ||
施設整備等資金収支差額計 | 円 | ||
その他の活動収支差額計 | 円 | ||
当期資金収支差額合計 | 100,000 |
年間事業活動支出の3月分 | |||
事業活動支出計 | 400,000 | t | |
÷ | 12月 | ||
× | 3月分 | ||
= | t÷12×3 | 100,000 | D |